Ein Auszug aus unseren Referenzen
| Kunde / URL | Zielsetzung | Technologie | Online-Marketing |
|---|---|---|---|
| Musenhof Kliniken | Suchmaschinenoptimierung, Kundenbindung und neues Marketingkonzept | Typo3, XHTML, Google Analytics, Google AdWords, PHP, jQuery | SEO, SEM, Facebook, YouTube, Twitter, Newsletter und mehr |
| Vernissage Restaurant & Catering GmbH | Integration der bestehenden Seite und des Designs in TYPO3. Optimierung der Seite hinsichtlich Suchmaschinen. Entwicklung und Umsetzung einer Onlinemarketingstrategie | TYPO3, XHTML, Google Analytics, Google AdWords | SEO, SEM, Google Analytis, sprechende URL´s, Webseitenoptimierung |
| DAKS GmbH | Integration der bestehenden Seite und des Designs in TYPO3. | TYPO3, XHTML | sprechende URL´s |
| Volkert GmbH | Realisierung als Greenfield Lösung vorbereitet für spätere Funktionserweiterung | TYPO3 | SEO |
| Vermin | Redesign der Internetseite mit TYPO3 Gästebuch, Bildergalerie, DAM, Musikplayer | TYPO3 | SEO |
| Metacomp GmbH | Landingpage für XING PremiumWorld | PHP | Code-Optimierung |
Sie interessieren sich für weitere Projekte die wir realisiert haben?
Fordern Sie kostenlos und unverbindlich unsere Referenliste und "BestPractise-" Material an. Einfach und schnell hier anfordern.
